Runde KM km/h Zeit Herzfreq. Startzeit
1 24,31 29,76 49:01 164 13:21 (Sonne)
2 22,99 28,56 48:17 165 2te gleich im Anschluss
3 23,04 29,24 47:16 170 18:51 (Sonne)
4 23,04 27,93 49:30 168 23:32 (Nachtfahrt, Mild)
5 23,02 25,71 53:43 151 4:41 (strömender Regen, Nacht, Blitze)
6 23,02 27,44 50:20 158 10:10 (Windig, Nieselregen)
7 21,82 23:19 56:26 153 12:06 (Windig, Nieselregen, letzte ruhige Runde mit Knut zusammen)
Gesamtzahlen der kompletten Daten: 162,22 km, 26,42 im Schnitt, 5:56 Fahrtzeit bei ca. 7 Runden, 3250 Höhenmeter (lt Höhenangaben Nürburgring wäre es über 3500 HM) sowie ca. 6000 Kalorien verbrannt.
Das Team zusammen hat über 12500 HM, ca. 575 km in knapp 24 Stunden...
Hier die Fotos vom Ring:
http://picasaweb.google.com/ramona.neumann73/Nurburgring24hRadAmRing#
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen