Diese werden natürlich an der Start und Ziellinie gemessen.
Wir haben den Transponder natürlich nicht dort, sondern im Fahrerlager vor unserem
Zelt gewechselt.
Das Rennen startete so gegen 13:20 !!!
Runde Rundenzeit Gesamtzeit Fahrer
1 00:49:14 00:49:14 Torben
2 00:48:29 01:37:44 Torben
3 00:59:00 02:36:44 Bernd
4 00:58:36 03:35:20 Eike
5 01:00:16 04:35:37 Ramona
6 00:52:35 05:28:12 Knut
7 00:47:25 06:15:38 Torben
8 00:57:03 07:12:42 Bernd
9 01:01:58 08:14:40 Eike
10 01:02:19 09:16:59 Ramona
11 00:56:08 10:13:07 Knut
12 00:49:35 11:02:43 Torben
13 01:04:51 12:07:34 Bernd
14 01:07:44 13:15:19 Eike
15 01:06:37 14:21:56 Ramona
16 00:58:09 15:20:06 Knut
17 00:53:48 16:13:54 Torben
18 01:17:31 17:31:26 Bernd
19 01:10:45 18:42:12 Eike
20 01:05:42 19:47:54 Ramona
21 00:55:32 20:43:27 Knut
22 00:52:55 21:36:22 Torben
23 01:05:12 22:41:34 Bernd
24 01:00:35 23:42:10 Knut / Torben
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen