Sonntag, 5. September 2010
Familienurlaub im Ösiland incl. 4 Rennradtouren
Samstag, 4. September 2010
Alle Fakten zu den 24 Stunden auf der "Grünen Hölle"
| Runde | ungef. Uhrzeit | Rundenzeit | Fahrer |
| 1 | 13:20 | 46:58:00 | Torben |
| 2 | 14:07 | 1:10 | Ramona |
| 3 | 15:16 | 1:01 | Eike |
| 4 | 16:17 | 1:02 | Berni |
| 5 | 17:20 | 52:20:00 | Torben |
| 6 | 18:12 | 1:03 | Ramona |
| 7 | 19:16 | 1:02 | Eike |
| 8 | 20:17 | 1:05 | Berni |
| 9 | 21:21 | 52:51:00 | Torben |
| 10 | 22:15 | 1:10 | Ramona |
| 11 | 23:25 | 1:09 | Eike |
| 12 | 0:34 | 1:09 | Berni |
| 13 | 1:43 | 56:06:00 | Torben |
| 14 | 2:42 | 1:08 | Ramona |
| 15 | 3:53 | 1:08 | Eike |
| 16 | 4:58 | 1:07 | Berni |
| 17 | 6:08 | 56:43:00 | Torben |
| 18 | 7:04 | 1:06 | Ramona |
| 19 | 8:11 | 1:10 | Eike |
| 20 | 9:21 | 1:08 | Berni |
| 21 | 10:35 | 59:39:00 | Torben |
| 22 | 11:34 | 1:05 | Ramona |
| 23 | 12:40 | 1:10 | Eike |
Zu den Runden:
1. war ca. 1,1 km kürzer
2. Ramona ist ca. ein 5 km Umweg gefahren. Dürfte eigentlich eine Zeit von ca./unter einer Stunde sein
9-16. Nachtfahrt
10. Kette ab
13. Kette ab und nach 300 Meter falsch eingeatmet. Hatte noch 3 Tage später schmerzen beim tief einatmen (zeit incl. Kette neu auflegen ca. eine Minute länger)
14. Kette ab
Wir sind eine Runde weniger als 2009 gefahren. Dafür waren die Runden dieses Jahr 2,3 Kilometer länger. Somit sind wir 2010 erfolgreicher (Platz 407 von 661 4-er Teams. Bei nur einer Runde mehr hätten wir bis Platz 245 kommen können. Das muss Motivation für das nächste Jahr sein)
Als Gast hatten wir dieses Jahr Gunther dabei. Dieser ist das 150km-Rennen gefahren. Sein Fazit war einfach: Horror. Nach 4 Runden Krämpfe etc. Am Ende hatte er das Rennen geschafft, war geschafft und glücklich ins Bett kriechen zu können.
Fotos sind wie immer in meinem Picasa-Webalbum zu finden.